Los juegos de Roblox con los mayores récords de jugadores
El récord de jugadores es el mayor número de jugadores simultáneos que hemos medido desde que seguimos un juego. Las grandes actualizaciones y eventos suelen traer nuevos récords.
| # | Juego | Récord | Activos | Récord | Visitas | Favoritos | Me gusta | Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 M | 98.774 | 2 M | 6198,6 M | 6,8 M | 97 % | 18 ene 2026 | |
| 2 | 1,8 M | 960.253 | 1,8 M | 6098,5 M | 6,3 M | 92 % | 25 jul 2026 | |
| 3 | 685 mil | 86.907 | 685 mil | 73,7 mil M | 29,5 M | 85 % | 16 may 2025 | |
| 4 | 346 mil | 302.939 | 346 mil | 88,1 mil M | 30,3 M | 86 % | 21 abr 2020 | |
| 5 | 272 mil | 101.979 | 272 mil | 220,4 M | 230 mil | 97 % | 14 abr 2026 | |
| 6 | 267 mil | 163.401 | 267 mil | 64,7 mil M | 20 M | 92 % | 16 ene 2019 | |
| 7 | 234 mil | 185.251 | 234 mil | 30,9 mil M | 24,3 M | 91 % | 18 ene 2014 | |
| 8 | 187 mil | 128.730 | 187 mil | 44,9 mil M | 29,7 M | 86 % | 14 jul 2017 | |
| 9 | 160 mil | 118.973 | 160 mil | 18,4 mil M | 93,4 M | 94 % | 26 may 2024 | |
| 10 | 146 mil | 98.397 | 146 mil | 29,8 mil M | 9,7 M | 90 % | 4 mar 2025 | |
| 11 | 140 mil | 121.005 | 140 mil | 7430,6 M | 3,1 M | 86 % | 17 abr 2022 | |
| 12 | 139 mil | 112.988 | 139 mil | 81,2 M | 454 mil | 98 % | 2 feb 2024 | |
| 13 | 80,8 mil | 62.976 | 80,8 mil | 1847,4 M | 16,7 M | 87 % | 9 feb 2025 | |
| 14 | 78,7 mil | 69.390 | 78,7 mil | 4761,1 M | 1,3 M | 83 % | 21 oct 2024 | |
| 15 | 76,4 mil | 63.883 | 76,4 mil | 50 M | 112 mil | 99 % | 15 ago 2026 | |
| 16 | 74,4 mil | 58.770 | 74,4 mil | 4960,9 M | 3,7 M | 91 % | 13 mar 2024 | |
| 17 | 71,5 mil | 33.633 | 71,5 mil | 40 M | 1,9 M | 97 % | 12 ago 2026 | |
| 18 | 70,6 mil | 20.653 | 70,6 mil | 1511,8 M | 1,6 M | 93 % | 31 oct 2024 | |
| 19 | 69,1 mil | 60.428 | 69,1 mil | 8002,2 M | 5,9 M | 94 % | 3 jul 2021 | |
| 20 | 65,1 mil | 56.612 | 65,1 mil | 5759,5 M | 3,2 M | 84 % | 28 jul 2024 | |
| 21 | 63,2 mil | 55.753 | 63,2 mil | 11,1 mil M | 7,5 M | 91 % | 18 oct 2023 | |
| 22 | 61,4 mil | 3093 | 61,4 mil | 608,5 M | 3,1 M | 96 % | 15 ene 2025 | |
| 23 | 58,8 mil | 48.220 | 58,8 mil | 110,3 M | 208 mil | 87 % | 12 may 2026 | |
| 24 | 54,5 mil | 34.999 | 54,5 mil | 2654,8 M | 2,2 M | 95 % | 5 feb 2022 | |
| 25 | 52,9 mil | 39.157 | 52,9 mil | 19,3 mil M | 7,7 M | 84 % | 2 ago 2022 | |
| 26 | 50,5 mil | 36.501 | 50,5 mil | 7795,5 M | 8,2 M | 93 % | 14 mar 2021 | |
| 27 | 44,5 mil | 33.591 | 44,5 mil | 3901,6 M | 5,4 M | 95 % | 17 dic 2024 | |
| 28 | 44,2 mil | 13.681 | 44,2 mil | 35,6 M | 922 mil | 98 % | 19 ago 2026 | |
| 29 | 42,7 mil | 12.389 | 42,7 mil | 29 mil M | 12 M | 74 % | 18 jun 2018 | |
| 30 | 41,8 mil | 19.163 | 41,8 mil | 9241,4 M | 8,3 M | 94 % | 10 jun 2022 | |
| 31 | 40,6 mil | 17.815 | 40,6 mil | 3576,5 M | 2,6 M | 80 % | 16 jun 2021 | |
| 32 | 40,2 mil | 36.322 | 40,2 mil | 8790,6 M | 3,6 M | 86 % | 7 ene 2022 | |
| 33 | 38 mil | 33.815 | 38 mil | 2201,8 M | 1 M | 91 % | 3 dic 2023 | |
| 34 | 36,3 mil | 27.175 | 36,3 mil | 2368,9 M | 3,1 M | 94 % | 10 may 2026 | |
| 35 | 35,7 mil | 32.730 | 35,7 mil | 7470,9 M | 4,7 M | 87 % | 26 ene 2024 | |
| 36 | 34,8 mil | 34.823 | 34,8 mil | 3991,8 M | 15,7 M | 90 % | 5 jul 2023 | |
| 37 | 33,4 mil | 23.792 | 33,4 mil | 4,9 M | 376 mil | 68 % | 20 ago 2026 | |
| 38 | 33,3 mil | 27.041 | 33,3 mil | 1672,7 M | 794 mil | 85 % | 4 ago 2023 | |
| 39 | 31,6 mil | 24.270 | 31,6 mil | 11,7 mil M | 4,6 M | 82 % | 27 may 2021 | |
| 40 | 31,4 mil | 21.481 | 31,4 mil | 52,7 M | 95,5 mil | 88 % | 12 ago 2026 | |
| 41 | 29,6 mil | 23.224 | 29,6 mil | 6040,4 M | 9,7 M | 92 % | 1 jul 2017 | |
| 42 | 28,9 mil | 3914 | 28,9 mil | 97,8 M | 120 mil | 94 % | 12 ago 2026 | |
| 43 | 28,6 mil | 20.693 | 28,6 mil | 85,6 M | 235 mil | 95 % | 11 ago 2026 | |
| 44 | 27,8 mil | 18.561 | 27,8 mil | 80,7 M | 194 mil | 96 % | 23 ago 2026 | |
| 45 | 27,1 mil | 19.306 | 27,1 mil | 1317,6 M | 21,7 M | 94 % | 17 may 2024 | |
| 46 | 27,1 mil | 4833 | 27,1 mil | 80,8 M | 2,1 M | 97 % | 9 may 2026 | |
| 47 | 26,2 mil | 11.321 | 26,2 mil | 1886,2 M | 26,4 M | 95 % | 7 abr 2026 | |
| 48 | 25,9 mil | 22.899 | 25,9 mil | 4584,1 M | 6,5 M | 96 % | 21 mar 2018 | |
| 49 | 25 mil | 18.561 | 25 mil | 3325,4 M | 31,8 M | 93 % | 23 jun 2019 | |
| 50 | 24,4 mil | 4828 | 24,4 mil | 61,1 M | 78,1 mil | 89 % | 5 ago 2026 | |
| 51 | 24 mil | 11.036 | 24 mil | 18,7 M | 931 mil | 98 % | 2 sept 2026 | |
| 52 | 23,8 mil | 17.331 | 23,8 mil | 16,8 M | 85,4 mil | 95 % | 3 sept 2026 | |
| 53 | 22,8 mil | 20.421 | 22,8 mil | 2239,3 M | 11,2 M | 92 % | 25 jun 2020 | |
| 54 | 22,8 mil | 15.904 | 22,8 mil | 35,9 mil M | 11,4 M | 90 % | 25 mar 2025 | |
| 55 | 22,5 mil | 12.008 | 22,5 mil | 49,7 M | 788 mil | 96 % | 2 jun 2026 | |
| 56 | 22,5 mil | 14.906 | 22,5 mil | 6459,4 M | 13 M | 93 % | 17 jun 2023 | |
| 57 | 22,2 mil | 18.245 | 22,2 mil | 10,1 mil M | 14 M | 88 % | 4 nov 2014 | |
| 58 | 22,1 mil | 22.106 | 22,1 mil | 26,1 M | 59,2 mil | 92 % | 17 ago 2026 | |
| 59 | 21,6 mil | 2564 | 21,6 mil | 67,1 M | 1,6 M | 98 % | 7 ago 2026 | |
| 60 | 21,5 mil | 12.203 | 21,5 mil | 8,5 M | 887 mil | 95 % | 22 ago 2026 | |
| 61 | 21,3 mil | 7438 | 21,3 mil | 4,8 M | 137 mil | 97 % | 19 jul 2026 | |
| 62 | 21,1 mil | 17.950 | 21,1 mil | 1336 M | 1 M | 81 % | 25 feb 2018 | |
| 63 | 21 mil | 18.086 | 21 mil | 1262,3 M | 986 mil | 79 % | 6 nov 2024 | |
| 64 | 20,9 mil | 12.459 | 20,9 mil | 4,6 M | 45,2 mil | 98 % | 5 sept 2026 | |
| 65 | 20,8 mil | 14.611 | 20,8 mil | 116,2 M | 418 mil | 88 % | 25 ago 2026 | |
| 66 | 20,8 mil | 11.357 | 20,8 mil | 985,7 M | 1,9 M | 90 % | 12 sept 2018 | |
| 67 | 20,5 mil | 8958 | 20,5 mil | 7,1 M | 395 mil | 98 % | 12 sept 2026 | |
| 68 | 20,4 mil | 13.173 | 20,4 mil | 915,4 M | 610 mil | 65 % | 25 oct 2022 | |
| 69 | 19,7 mil | 14.127 | 19,7 mil | 133,3 M | 628 mil | 96 % | 23 abr 2025 | |
| 70 | 19,2 mil | 15.004 | 19,2 mil | 433,2 M | 5,4 M | 91 % | 17 abr 2025 | |
| 71 | 18,9 mil | 16.739 | 18,9 mil | 4973,5 M | 6,3 M | 97 % | 26 jul 2024 | |
| 72 | 18,8 mil | 7358 | 18,8 mil | 284,6 M | 850 mil | 81 % | 13 ago 2023 | |
| 73 | 18,8 mil | 18.800 | 18,8 mil | 4,6 M | 22 mil | 75 % | 15 sept 2026 | |
| 74 | 18,5 mil | 11.691 | 18,5 mil | 4,9 M | 151 mil | 96 % | 3 jul 2026 | |
| 75 | 18,4 mil | 8915 | 18,4 mil | 374,9 M | 8,8 M | 97 % | 14 nov 2025 | |
| 76 | 18,2 mil | 15.097 | 18,2 mil | 2055,5 M | 2 M | 97 % | 28 ene 2024 | |
| 77 | 17,9 mil | 11.847 | 17,9 mil | 213,3 M | 336 mil | 87 % | 21 jul 2026 | |
| 78 | 17,8 mil | 16.239 | 17,8 mil | 337,3 M | 569 mil | 95 % | 7 sept 2024 | |
| 79 | 17,8 mil | 8403 | 17,8 mil | 290 M | 2,7 M | 92 % | 10 ene 2026 | |
| 80 | 17,7 mil | 15.311 | 17,7 mil | 122,6 M | 365 mil | 95 % | 2 jun 2026 | |
| 81 | 17,6 mil | 4868 | 17,6 mil | 5724,7 M | 2,1 M | 83 % | 15 dic 2025 | |
| 82 | 17,6 mil | 11.146 | 17,6 mil | 195,5 M | 219 mil | 86 % | 7 jul 2026 | |
| 83 | 17,5 mil | 10.989 | 17,5 mil | 4,2 M | 12,3 mil | 95 % | 24 sept 2026 | |
| 84 | 17,5 mil | 10.098 | 17,5 mil | 564,6 M | 629 mil | 88 % | 4 dic 2025 | |
| 85 | 17,5 mil | 9196 | 17,5 mil | 63,1 M | 965 mil | 92 % | 25 feb 2026 | |
| 86 | 16,9 mil | 668 | 16,9 mil | 115,7 M | 42,2 mil | 90 % | 26 jun 2024 | |
| 87 | 16,8 mil | 10.933 | 16,8 mil | 5212,5 M | 8,5 M | 93 % | 2 nov 2016 | |
| 88 | 16,7 mil | 14.374 | 16,7 mil | 8,2 M | 90,4 mil | 96 % | 10 ago 2026 | |
| 89 | 16,5 mil | 14.214 | 16,5 mil | 268,9 M | 944 mil | 88 % | 9 nov 2024 | |
| 90 | 16,3 mil | 7935 | 16,3 mil | 106,4 M | 207 mil | 94 % | 29 ene 2026 | |
| 91 | 16,2 mil | 14.719 | 16,2 mil | 590,8 M | 926 mil | 94 % | 30 may 2023 | |
| 92 | 16 mil | 11.103 | 16 mil | 494,6 M | 1,1 M | 93 % | 2 abr 2026 | |
| 93 | 15,8 mil | 13.749 | 15,8 mil | 705,7 M | 8 M | 89 % | 29 jul 2021 | |
| 94 | 15,8 mil | 11.118 | 15,8 mil | 3,2 M | 115 mil | 96 % | 5 sept 2026 | |
| 95 | 15,6 mil | 11.211 | 15,6 mil | 14,4 mil M | 12,2 M | 90 % | 23 ene 2020 | |
| 96 | 15,5 mil | 11.274 | 15,5 mil | 2258,6 M | 1,9 M | 94 % | 24 sept 2021 | |
| 97 | 15,4 mil | 3436 | 15,4 mil | 1434,4 M | 1 M | 86 % | 11 oct 2021 | |
| 98 | 15,3 mil | 13.596 | 15,3 mil | 99,4 M | 124 mil | 97 % | 14 jul 2026 | |
| 99 | 15,3 mil | 9191 | 15,3 mil | 40,4 M | 1,4 M | 51 % | 4 ago 2026 | |
| 100 | 15,3 mil | 8256 | 15,3 mil | 4709,9 M | 105,2 M | 61 % | 2 feb 2022 |
Preguntas frecuentes
- Los juegos de Roblox con los mayores récords de jugadores: ¿cuál va primero?
- Por mayor número de jugadores simultáneos, ahora mismo va primero [X10] +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate (récord de 1.975.729 jugadores). Le siguen Steal An Egg y [🥚] Steal a Brainrot.
- ¿Cada cuánto se actualiza esta lista?
- La lista se recalcula con las últimas mediciones en cada visita. Medimos los juegos populares cada minuto.
- ¿Cómo se decide el orden?
- Los juegos se ordenan por mayor número de jugadores simultáneos. El récord de jugadores es el mayor número de jugadores simultáneos que hemos medido desde que seguimos un juego. Las grandes actualizaciones y eventos suelen traer nuevos récords.