Os jogos do Roblox com os maiores recordes de jogadores
O recorde de jogadores é o maior número de jogadores simultâneos que medimos desde que começamos a acompanhar um jogo. Grandes atualizações e eventos costumam trazer novos recordes.
| # | Jogo | Recorde | Ativos | Recorde | Visitas | Favoritos | Curtidas | Criado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mi | 98.774 | 2 mi | 6,2 bi | 6,8 mi | 97% | 18 de jan. de 2026 | |
| 2 | 1,8 mi | 960.253 | 1,8 mi | 6,1 bi | 6,3 mi | 92% | 25 de jul. de 2026 | |
| 3 | 685 mil | 86.907 | 685 mil | 73,7 bi | 29,5 mi | 85% | 16 de mai. de 2025 | |
| 4 | 346 mil | 302.939 | 346 mil | 88,1 bi | 30,3 mi | 86% | 21 de abr. de 2020 | |
| 5 | 272 mil | 101.979 | 272 mil | 220,4 mi | 230 mil | 97% | 14 de abr. de 2026 | |
| 6 | 267 mil | 163.401 | 267 mil | 64,7 bi | 20 mi | 92% | 16 de jan. de 2019 | |
| 7 | 234 mil | 185.251 | 234 mil | 30,9 bi | 24,3 mi | 91% | 18 de jan. de 2014 | |
| 8 | 187 mil | 128.730 | 187 mil | 44,9 bi | 29,7 mi | 86% | 14 de jul. de 2017 | |
| 9 | 160 mil | 118.973 | 160 mil | 18,4 bi | 93,4 mi | 94% | 26 de mai. de 2024 | |
| 10 | 146 mil | 98.397 | 146 mil | 29,8 bi | 9,7 mi | 90% | 4 de mar. de 2025 | |
| 11 | 140 mil | 121.005 | 140 mil | 7,4 bi | 3,1 mi | 86% | 17 de abr. de 2022 | |
| 12 | 139 mil | 112.988 | 139 mil | 81,2 mi | 454 mil | 98% | 2 de fev. de 2024 | |
| 13 | 80,8 mil | 62.976 | 80,8 mil | 1,8 bi | 16,7 mi | 87% | 9 de fev. de 2025 | |
| 14 | 78,7 mil | 69.390 | 78,7 mil | 4,8 bi | 1,3 mi | 83% | 21 de out. de 2024 | |
| 15 | 76,4 mil | 63.883 | 76,4 mil | 50 mi | 112 mil | 99% | 15 de ago. de 2026 | |
| 16 | 74,4 mil | 58.770 | 74,4 mil | 5 bi | 3,7 mi | 91% | 13 de mar. de 2024 | |
| 17 | 71,5 mil | 33.633 | 71,5 mil | 40 mi | 1,9 mi | 97% | 12 de ago. de 2026 | |
| 18 | 70,6 mil | 20.653 | 70,6 mil | 1,5 bi | 1,6 mi | 93% | 31 de out. de 2024 | |
| 19 | 69,1 mil | 60.428 | 69,1 mil | 8 bi | 5,9 mi | 94% | 3 de jul. de 2021 | |
| 20 | 65,1 mil | 56.612 | 65,1 mil | 5,8 bi | 3,2 mi | 84% | 28 de jul. de 2024 | |
| 21 | 63,2 mil | 55.753 | 63,2 mil | 11,1 bi | 7,5 mi | 91% | 18 de out. de 2023 | |
| 22 | 61,4 mil | 3.093 | 61,4 mil | 608,5 mi | 3,1 mi | 96% | 15 de jan. de 2025 | |
| 23 | 58,8 mil | 48.220 | 58,8 mil | 110,3 mi | 208 mil | 87% | 12 de mai. de 2026 | |
| 24 | 54,5 mil | 34.999 | 54,5 mil | 2,7 bi | 2,2 mi | 95% | 5 de fev. de 2022 | |
| 25 | 52,9 mil | 39.157 | 52,9 mil | 19,3 bi | 7,7 mi | 84% | 2 de ago. de 2022 | |
| 26 | 50,5 mil | 36.501 | 50,5 mil | 7,8 bi | 8,2 mi | 93% | 14 de mar. de 2021 | |
| 27 | 44,5 mil | 33.591 | 44,5 mil | 3,9 bi | 5,4 mi | 95% | 17 de dez. de 2024 | |
| 28 | 44,2 mil | 13.681 | 44,2 mil | 35,6 mi | 922 mil | 98% | 19 de ago. de 2026 | |
| 29 | 42,7 mil | 12.389 | 42,7 mil | 29 bi | 12 mi | 74% | 18 de jun. de 2018 | |
| 30 | 41,8 mil | 19.163 | 41,8 mil | 9,2 bi | 8,3 mi | 94% | 10 de jun. de 2022 | |
| 31 | 40,6 mil | 17.815 | 40,6 mil | 3,6 bi | 2,6 mi | 80% | 16 de jun. de 2021 | |
| 32 | 40,2 mil | 36.322 | 40,2 mil | 8,8 bi | 3,6 mi | 86% | 7 de jan. de 2022 | |
| 33 | 38 mil | 33.815 | 38 mil | 2,2 bi | 1 mi | 91% | 3 de dez. de 2023 | |
| 34 | 36,3 mil | 27.175 | 36,3 mil | 2,4 bi | 3,1 mi | 94% | 10 de mai. de 2026 | |
| 35 | 35,7 mil | 32.730 | 35,7 mil | 7,5 bi | 4,7 mi | 87% | 26 de jan. de 2024 | |
| 36 | 34,8 mil | 34.823 | 34,8 mil | 4 bi | 15,7 mi | 90% | 5 de jul. de 2023 | |
| 37 | 33,4 mil | 23.792 | 33,4 mil | 4,9 mi | 376 mil | 68% | 20 de ago. de 2026 | |
| 38 | 33,3 mil | 27.041 | 33,3 mil | 1,7 bi | 794 mil | 85% | 4 de ago. de 2023 | |
| 39 | 31,6 mil | 24.270 | 31,6 mil | 11,7 bi | 4,6 mi | 82% | 27 de mai. de 2021 | |
| 40 | 31,4 mil | 21.481 | 31,4 mil | 52,7 mi | 95,5 mil | 88% | 12 de ago. de 2026 | |
| 41 | 29,6 mil | 23.224 | 29,6 mil | 6 bi | 9,7 mi | 92% | 1 de jul. de 2017 | |
| 42 | 28,9 mil | 3.914 | 28,9 mil | 97,8 mi | 120 mil | 94% | 12 de ago. de 2026 | |
| 43 | 28,6 mil | 20.693 | 28,6 mil | 85,6 mi | 235 mil | 95% | 11 de ago. de 2026 | |
| 44 | 27,8 mil | 18.561 | 27,8 mil | 80,7 mi | 194 mil | 96% | 23 de ago. de 2026 | |
| 45 | 27,1 mil | 19.306 | 27,1 mil | 1,3 bi | 21,7 mi | 94% | 17 de mai. de 2024 | |
| 46 | 27,1 mil | 4.833 | 27,1 mil | 80,8 mi | 2,1 mi | 97% | 9 de mai. de 2026 | |
| 47 | 26,2 mil | 11.321 | 26,2 mil | 1,9 bi | 26,4 mi | 95% | 7 de abr. de 2026 | |
| 48 | 25,9 mil | 22.899 | 25,9 mil | 4,6 bi | 6,5 mi | 96% | 21 de mar. de 2018 | |
| 49 | 25 mil | 18.561 | 25 mil | 3,3 bi | 31,8 mi | 93% | 23 de jun. de 2019 | |
| 50 | 24,4 mil | 4.828 | 24,4 mil | 61,1 mi | 78,1 mil | 89% | 5 de ago. de 2026 | |
| 51 | 24 mil | 11.036 | 24 mil | 18,7 mi | 931 mil | 98% | 2 de set. de 2026 | |
| 52 | 23,8 mil | 17.331 | 23,8 mil | 16,8 mi | 85,4 mil | 95% | 3 de set. de 2026 | |
| 53 | 22,8 mil | 20.421 | 22,8 mil | 2,2 bi | 11,2 mi | 92% | 25 de jun. de 2020 | |
| 54 | 22,8 mil | 15.904 | 22,8 mil | 35,9 bi | 11,4 mi | 90% | 25 de mar. de 2025 | |
| 55 | 22,5 mil | 12.008 | 22,5 mil | 49,7 mi | 788 mil | 96% | 2 de jun. de 2026 | |
| 56 | 22,5 mil | 14.906 | 22,5 mil | 6,5 bi | 13 mi | 93% | 17 de jun. de 2023 | |
| 57 | 22,2 mil | 18.245 | 22,2 mil | 10,1 bi | 14 mi | 88% | 4 de nov. de 2014 | |
| 58 | 22,1 mil | 22.106 | 22,1 mil | 26,1 mi | 59,2 mil | 92% | 17 de ago. de 2026 | |
| 59 | 21,6 mil | 2.564 | 21,6 mil | 67,1 mi | 1,6 mi | 98% | 7 de ago. de 2026 | |
| 60 | 21,5 mil | 12.203 | 21,5 mil | 8,5 mi | 887 mil | 95% | 22 de ago. de 2026 | |
| 61 | 21,3 mil | 7.438 | 21,3 mil | 4,8 mi | 137 mil | 97% | 19 de jul. de 2026 | |
| 62 | 21,1 mil | 17.950 | 21,1 mil | 1,3 bi | 1 mi | 81% | 25 de fev. de 2018 | |
| 63 | 21 mil | 18.086 | 21 mil | 1,3 bi | 986 mil | 79% | 6 de nov. de 2024 | |
| 64 | 20,9 mil | 12.459 | 20,9 mil | 4,6 mi | 45,2 mil | 98% | 5 de set. de 2026 | |
| 65 | 20,8 mil | 14.611 | 20,8 mil | 116,2 mi | 418 mil | 88% | 25 de ago. de 2026 | |
| 66 | 20,8 mil | 11.357 | 20,8 mil | 985,7 mi | 1,9 mi | 90% | 12 de set. de 2018 | |
| 67 | 20,5 mil | 8.958 | 20,5 mil | 7,1 mi | 395 mil | 98% | 12 de set. de 2026 | |
| 68 | 20,4 mil | 13.173 | 20,4 mil | 915,4 mi | 610 mil | 65% | 25 de out. de 2022 | |
| 69 | 19,7 mil | 14.127 | 19,7 mil | 133,3 mi | 628 mil | 96% | 23 de abr. de 2025 | |
| 70 | 19,2 mil | 15.004 | 19,2 mil | 433,2 mi | 5,4 mi | 91% | 17 de abr. de 2025 | |
| 71 | 18,9 mil | 16.739 | 18,9 mil | 5 bi | 6,3 mi | 97% | 26 de jul. de 2024 | |
| 72 | 18,8 mil | 7.358 | 18,8 mil | 284,6 mi | 850 mil | 81% | 13 de ago. de 2023 | |
| 73 | 18,8 mil | 18.800 | 18,8 mil | 4,6 mi | 22 mil | 75% | 15 de set. de 2026 | |
| 74 | 18,5 mil | 11.691 | 18,5 mil | 4,9 mi | 151 mil | 96% | 3 de jul. de 2026 | |
| 75 | 18,4 mil | 8.915 | 18,4 mil | 374,9 mi | 8,8 mi | 97% | 14 de nov. de 2025 | |
| 76 | 18,2 mil | 15.097 | 18,2 mil | 2,1 bi | 2 mi | 97% | 28 de jan. de 2024 | |
| 77 | 17,9 mil | 11.847 | 17,9 mil | 213,3 mi | 336 mil | 87% | 21 de jul. de 2026 | |
| 78 | 17,8 mil | 16.239 | 17,8 mil | 337,3 mi | 569 mil | 95% | 7 de set. de 2024 | |
| 79 | 17,8 mil | 8.403 | 17,8 mil | 290 mi | 2,7 mi | 92% | 10 de jan. de 2026 | |
| 80 | 17,7 mil | 15.311 | 17,7 mil | 122,6 mi | 365 mil | 95% | 2 de jun. de 2026 | |
| 81 | 17,6 mil | 4.868 | 17,6 mil | 5,7 bi | 2,1 mi | 83% | 15 de dez. de 2025 | |
| 82 | 17,6 mil | 11.146 | 17,6 mil | 195,5 mi | 219 mil | 86% | 7 de jul. de 2026 | |
| 83 | 17,5 mil | 10.989 | 17,5 mil | 4,2 mi | 12,3 mil | 95% | 24 de set. de 2026 | |
| 84 | 17,5 mil | 10.098 | 17,5 mil | 564,6 mi | 629 mil | 88% | 4 de dez. de 2025 | |
| 85 | 17,5 mil | 9.196 | 17,5 mil | 63,1 mi | 965 mil | 92% | 25 de fev. de 2026 | |
| 86 | 16,9 mil | 668 | 16,9 mil | 115,7 mi | 42,2 mil | 90% | 26 de jun. de 2024 | |
| 87 | 16,8 mil | 10.933 | 16,8 mil | 5,2 bi | 8,5 mi | 93% | 2 de nov. de 2016 | |
| 88 | 16,7 mil | 14.374 | 16,7 mil | 8,2 mi | 90,4 mil | 96% | 10 de ago. de 2026 | |
| 89 | 16,5 mil | 14.214 | 16,5 mil | 268,9 mi | 944 mil | 88% | 9 de nov. de 2024 | |
| 90 | 16,3 mil | 7.935 | 16,3 mil | 106,4 mi | 207 mil | 94% | 29 de jan. de 2026 | |
| 91 | 16,2 mil | 14.719 | 16,2 mil | 590,8 mi | 926 mil | 94% | 30 de mai. de 2023 | |
| 92 | 16 mil | 11.103 | 16 mil | 494,6 mi | 1,1 mi | 93% | 2 de abr. de 2026 | |
| 93 | 15,8 mil | 13.749 | 15,8 mil | 705,7 mi | 8 mi | 89% | 29 de jul. de 2021 | |
| 94 | 15,8 mil | 11.118 | 15,8 mil | 3,2 mi | 115 mil | 96% | 5 de set. de 2026 | |
| 95 | 15,6 mil | 11.211 | 15,6 mil | 14,4 bi | 12,2 mi | 90% | 23 de jan. de 2020 | |
| 96 | 15,5 mil | 11.274 | 15,5 mil | 2,3 bi | 1,9 mi | 94% | 24 de set. de 2021 | |
| 97 | 15,4 mil | 3.436 | 15,4 mil | 1,4 bi | 1 mi | 86% | 11 de out. de 2021 | |
| 98 | 15,3 mil | 13.596 | 15,3 mil | 99,4 mi | 124 mil | 97% | 14 de jul. de 2026 | |
| 99 | 15,3 mil | 9.191 | 15,3 mil | 40,4 mi | 1,4 mi | 51% | 4 de ago. de 2026 | |
| 100 | 15,3 mil | 8.256 | 15,3 mil | 4,7 bi | 105,2 mi | 61% | 2 de fev. de 2022 |
Perguntas frequentes
- Os jogos do Roblox com os maiores recordes de jogadores: qual está em primeiro?
- Por maior número de jogadores simultâneos, [X10] +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate (recorde de 1.975.729 jogadores) está em primeiro agora. Em seguida vêm Steal An Egg e [🥚] Steal a Brainrot.
- Com que frequência esta lista é atualizada?
- A lista é recalculada com as medições mais recentes a cada visita. Medimos os jogos populares a cada minuto.
- Como a ordem é definida?
- Os jogos são ordenados por maior número de jogadores simultâneos. O recorde de jogadores é o maior número de jogadores simultâneos que medimos desde que começamos a acompanhar um jogo. Grandes atualizações e eventos costumam trazer novos recordes.