Os melhores jogos do Roblox
Ser popular não basta: esta lista só tem jogos curtidos por pelo menos 85% dos jogadores e jogados por pelo menos 1.000 pessoas agora. A ordem é por jogadores ao vivo, e são escolhas seguras também para iniciantes.
| # | Jogo | Ativos | Ativos | Recorde | Visitas | Favoritos | Curtidas | Criado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 962.435 | 962.435 | 1,8 mi | 6,1 bi | 6,3 mi | 92% | 25 de jul. de 2026 | |
| 2 | 313.241 | 313.241 | 346 mil | 88,1 bi | 30,3 mi | 86% | 21 de abr. de 2020 | |
| 3 | 189.373 | 189.373 | 234 mil | 30,9 bi | 24,3 mi | 91% | 18 de jan. de 2014 | |
| 4 | 166.466 | 166.466 | 267 mil | 64,7 bi | 20 mi | 92% | 16 de jan. de 2019 | |
| 5 | 128.178 | 128.178 | 140 mil | 7,4 bi | 3,1 mi | 86% | 17 de abr. de 2022 | |
| 6 | 126.211 | 126.211 | 160 mil | 18,5 bi | 93,4 mi | 94% | 26 de mai. de 2024 | |
| 7 | 123.332 | 123.332 | 187 mil | 44,9 bi | 29,7 mi | 86% | 14 de jul. de 2017 | |
| 8 | 114.409 | 114.409 | 139 mil | 81,4 mi | 454 mil | 98% | 2 de fev. de 2024 | |
| 9 | 108.730 | 108.730 | 272 mil | 220,7 mi | 230 mil | 97% | 14 de abr. de 2026 | |
| 10 | 99.510 | 99.510 | 146 mil | 29,8 bi | 9,7 mi | 90% | 4 de mar. de 2025 | |
| 11 | 92.212 | 92.212 | 2 mi | 6,2 bi | 6,8 mi | 97% | 18 de jan. de 2026 | |
| 12 | 89.441 | 89.441 | 685 mil | 73,7 bi | 29,5 mi | 85% | 16 de mai. de 2025 | |
| 13 | 66.378 | 66.378 | 80,8 mil | 1,8 bi | 16,7 mi | 87% | 9 de fev. de 2025 | |
| 14 | 63.654 | 63.654 | 76,4 mil | 50,1 mi | 112 mil | 99% | 15 de ago. de 2026 | |
| 15 | 61.986 | 61.986 | 69,1 mil | 8 bi | 5,9 mi | 94% | 3 de jul. de 2021 | |
| 16 | 60.059 | 60.059 | 74,4 mil | 5 bi | 3,7 mi | 91% | 13 de mar. de 2024 | |
| 17 | 55.904 | 55.904 | 63,2 mil | 11,1 bi | 7,5 mi | 91% | 18 de out. de 2023 | |
| 18 | 51.028 | 51.028 | 58,8 mil | 110,4 mi | 208 mil | 87% | 12 de mai. de 2026 | |
| 19 | 37.723 | 37.723 | 40,2 mil | 8,8 bi | 3,6 mi | 86% | 7 de jan. de 2022 | |
| 20 | 37.124 | 37.124 | 50,5 mil | 7,8 bi | 8,2 mi | 93% | 14 de mar. de 2021 | |
| 21 | 35.733 | 35.733 | 44,5 mil | 3,9 bi | 5,4 mi | 95% | 17 de dez. de 2024 | |
| 22 | 35.431 | 35.431 | 71,5 mil | 40,1 mi | 1,9 mi | 97% | 12 de ago. de 2026 | |
| 23 | 34.598 | 34.598 | 35,7 mil | 7,5 bi | 4,7 mi | 87% | 26 de jan. de 2024 | |
| 24 | 34.504 | 34.504 | 34,8 mil | 4 bi | 15,7 mi | 90% | 5 de jul. de 2023 | |
| 25 | 34.112 | 34.112 | 54,5 mil | 2,7 bi | 2,2 mi | 95% | 5 de fev. de 2022 | |
| 26 | 33.341 | 33.341 | 33,3 mil | 35,9 bi | 11,4 mi | 90% | 25 de mar. de 2025 | |
| 27 | 33.138 | 33.138 | 38 mil | 2,2 bi | 1 mi | 91% | 3 de dez. de 2023 | |
| 28 | 28.613 | 28.613 | 36,3 mil | 2,4 bi | 3,1 mi | 94% | 10 de mai. de 2026 | |
| 29 | 25.618 | 25.618 | 29,6 mil | 6 bi | 9,7 mi | 92% | 1 de jul. de 2017 | |
| 30 | 22.539 | 22.539 | 25,9 mil | 4,6 bi | 6,5 mi | 96% | 21 de mar. de 2018 | |
| 31 | 22.391 | 22.391 | 31,4 mil | 52,8 mi | 95,6 mil | 88% | 12 de ago. de 2026 | |
| 32 | 22.014 | 22.014 | 22,5 mil | 26,1 mi | 59,2 mil | 92% | 17 de ago. de 2026 | |
| 33 | 21.491 | 21.491 | 28,6 mil | 85,7 mi | 235 mil | 95% | 11 de ago. de 2026 | |
| 34 | 20.910 | 20.910 | 22,8 mil | 2,2 bi | 11,2 mi | 92% | 25 de jun. de 2020 | |
| 35 | 20.740 | 20.740 | 70,6 mil | 1,5 bi | 1,6 mi | 93% | 31 de out. de 2024 | |
| 36 | 19.692 | 19.692 | 27,1 mil | 1,3 bi | 21,7 mi | 94% | 17 de mai. de 2024 | |
| 37 | 19.444 | 19.444 | 41,8 mil | 9,2 bi | 8,3 mi | 94% | 10 de jun. de 2022 | |
| 38 | 18.947 | 18.947 | 25 mil | 3,3 bi | 31,8 mi | 93% | 23 de jun. de 2019 | |
| 39 | 18.671 | 18.671 | 27,8 mil | 80,8 mi | 195 mil | 96% | 23 de ago. de 2026 | |
| 40 | 18.239 | 18.239 | 18,9 mil | 5 bi | 6,3 mi | 97% | 26 de jul. de 2024 | |
| 41 | 18.142 | 18.142 | 22,2 mil | 10,1 bi | 14 mi | 88% | 4 de nov. de 2014 | |
| 42 | 16.647 | 16.647 | 23,8 mil | 16,9 mi | 85,6 mil | 95% | 3 de set. de 2026 | |
| 43 | 16.370 | 16.370 | 17,8 mil | 337,4 mi | 569 mil | 95% | 7 de set. de 2024 | |
| 44 | 16.311 | 16.311 | 19,2 mil | 433,3 mi | 5,4 mi | 91% | 17 de abr. de 2025 | |
| 45 | 15.882 | 15.882 | 16,2 mil | 590,9 mi | 926 mil | 94% | 30 de mai. de 2023 | |
| 46 | 15.444 | 15.444 | 20,8 mil | 116,3 mi | 418 mil | 88% | 25 de ago. de 2026 | |
| 47 | 14.968 | 14.968 | 22,5 mil | 6,5 bi | 13 mi | 93% | 17 de jun. de 2023 | |
| 48 | 14.925 | 14.925 | 18,2 mil | 2,1 bi | 2 mi | 97% | 28 de jan. de 2024 | |
| 49 | 14.759 | 14.759 | 19,7 mil | 133,4 mi | 629 mil | 96% | 23 de abr. de 2025 | |
| 50 | 14.732 | 14.732 | 44,2 mil | 35,7 mi | 923 mil | 98% | 19 de ago. de 2026 | |
| 51 | 14.555 | 14.555 | 17,7 mil | 122,6 mi | 365 mil | 95% | 2 de jun. de 2026 | |
| 52 | 14.223 | 14.223 | 16,7 mil | 8,2 mi | 90,5 mil | 96% | 10 de ago. de 2026 | |
| 53 | 14.078 | 14.078 | 16,5 mil | 268,9 mi | 944 mil | 88% | 9 de nov. de 2024 | |
| 54 | 13.768 | 13.768 | 15,8 mil | 705,8 mi | 8 mi | 89% | 29 de jul. de 2021 | |
| 55 | 13.450 | 13.450 | 26,2 mil | 1,9 bi | 26,4 mi | 95% | 7 de abr. de 2026 | |
| 56 | 13.370 | 13.370 | 15,3 mil | 99,5 mi | 124 mil | 97% | 14 de jul. de 2026 | |
| 57 | 13.363 | 13.363 | 21,5 mil | 8,5 mi | 890 mil | 95% | 22 de ago. de 2026 | |
| 58 | 12.983 | 12.983 | 13,6 mil | 426,1 mi | 622 mil | 93% | 15 de set. de 2025 | |
| 59 | 12.937 | 12.937 | 20,9 mil | 4,6 mi | 45,4 mil | 98% | 5 de set. de 2026 | |
| 60 | 12.847 | 12.847 | 14,8 mil | 1,1 bi | 1,5 mi | 96% | 7 de mai. de 2023 | |
| 61 | 12.720 | 12.720 | 20,8 mil | 985,7 mi | 1,9 mi | 90% | 12 de set. de 2018 | |
| 62 | 12.346 | 12.346 | 13,5 mil | 580,4 mi | 650 mil | 97% | 20 de dez. de 2024 | |
| 63 | 11.963 | 11.963 | 16 mil | 494,6 mi | 1,1 mi | 93% | 2 de abr. de 2026 | |
| 64 | 11.878 | 11.878 | 24 mil | 18,7 mi | 933 mil | 98% | 2 de set. de 2026 | |
| 65 | 11.743 | 11.743 | 14,9 mil | 6,6 bi | 6,1 mi | 93% | 1 de jan. de 2025 | |
| 66 | 11.735 | 11.735 | 17,9 mil | 213,3 mi | 337 mil | 87% | 21 de jul. de 2026 | |
| 67 | 11.728 | 11.728 | 18,5 mil | 4,9 mi | 152 mil | 96% | 3 de jul. de 2026 | |
| 68 | 11.701 | 11.701 | 22,5 mil | 49,7 mi | 788 mil | 96% | 2 de jun. de 2026 | |
| 69 | 11.660 | 11.660 | 15,6 mil | 14,4 bi | 12,2 mi | 90% | 23 de jan. de 2020 | |
| 70 | 11.617 | 11.617 | 15,8 mil | 3,3 mi | 117 mil | 96% | 5 de set. de 2026 | |
| 71 | 11.497 | 11.497 | 17,6 mil | 195,5 mi | 219 mil | 86% | 7 de jul. de 2026 | |
| 72 | 11.427 | 11.427 | 13,3 mil | 10,5 bi | 13,3 mi | 86% | 10 de abr. de 2017 | |
| 73 | 11.330 | 11.330 | 14,5 mil | 1,6 bi | 2,8 mi | 91% | 1 de nov. de 2018 | |
| 74 | 11.259 | 11.259 | 15,5 mil | 2,3 bi | 1,9 mi | 94% | 24 de set. de 2021 | |
| 75 | 11.160 | 11.160 | 15,3 mil | 463 mi | 494 mil | 95% | 17 de mar. de 2025 | |
| 76 | 11.099 | 11.099 | 16,8 mil | 5,2 bi | 8,5 mi | 93% | 2 de nov. de 2016 | |
| 77 | 10.967 | 10.967 | 17,5 mil | 564,6 mi | 629 mil | 88% | 4 de dez. de 2025 | |
| 78 | 10.630 | 10.630 | 13,3 mil | 4,8 mi | 150 mil | 98% | 14 de ago. de 2026 | |
| 79 | 10.480 | 10.480 | 14 mil | 254,5 mi | 216 mil | 94% | 14 de jan. de 2026 | |
| 80 | 10.445 | 10.445 | 17,5 mil | 4,4 mi | 12,6 mil | 95% | 24 de set. de 2026 | |
| 81 | 10.158 | 10.158 | 11,8 mil | 36,1 mi | 141 mil | 93% | 25 de mai. de 2026 | |
| 82 | 9.928 | 9.928 | 20,5 mil | 7,2 mi | 396 mil | 98% | 12 de set. de 2026 | |
| 83 | 9.695 | 9.695 | 11,2 mil | 352,3 mi | 519 mil | 88% | 29 de ago. de 2023 |
Perguntas frequentes
- Os melhores jogos do Roblox: qual está em primeiro?
- Por jogadores ao vivo (com pelo menos 85% de curtidas), Steal An Egg (962.435 jogadores ao vivo) está em primeiro agora. Em seguida vêm Brookhaven 🏡RP e Murder Mystery 2.
- Com que frequência esta lista é atualizada?
- A lista é recalculada com as medições mais recentes a cada visita. Medimos os jogos populares a cada minuto.
- Como a ordem é definida?
- Os jogos são ordenados por jogadores ao vivo (com pelo menos 85% de curtidas). Ser popular não basta: esta lista só tem jogos curtidos por pelo menos 85% dos jogadores e jogados por pelo menos 1.000 pessoas agora. A ordem é por jogadores ao vivo, e são escolhas seguras também para iniciantes.